인터넷뱅킹

재무현황

화도새마을금고 한해동안의 재무현황을 공개합니다.

재무상태표 (2022년 12월31일 기준)

자 산
계정과목 제40(전)기 제41(당)기 증감
< 자 산 > 430,020,289 549,342,903 119,322,614
I.현금 및 예치금 76,818,299 117,181,934 40,363,635
현금 1,658,859 1,563,951 -94,908
대내예치금 75,139,440 115,597,983 40,458,543
대외예치금 20,000 20,000 0
III.대 출 채 권 341,185,584 417,127,520 75,941,936
가계자금대출 203,805,833 194,425,354 -9,380,480
가계자금대출대손충당금 -2,440,288 -2,497,408 -57,120
가계자금대출이연비용 773,914 738,267 -35,646
가계자금대출이연수익 0 0 0
기업자금대출 128,729,346 216,668,129 87,938,783
기업자금대출대손충당금 -1,679,253 -4,065,793 -2,386,540
기업자금대출이연비용 501,053 683,957 182,904
기업자금대출이연수익 -373,414 -566,925 -193,511
공공및정책자금대출 5,013,292 4,925,810 -87,481
공공및정책자금대출대손충당금 -57,008 -54,738 2,270
공공및정책자금대출이연비용 4,466 5,877 1,411
가계예탁금대출 6,799,926 6,489,016 -310,911
가계예탁금대출대손충당금 -85,540 -105,022 -19,483
가계예탁금대출이연비용 7,271 5,622 -1,649
가계예탁금대출이연수익 -2,989 -2,001 988
기업예탁금대출 170,452 470,501 300,049
기업예탁금대출대손충당금 -1,705 -5,604 -3,899
기업예탁금대출이연비용 0 6,352 6,352
기업예탁금대출이연수익 -615 -7,138 -6,522
기타대출채권 21,054 13,398 -7,656
기타대출채권대손충당금 -211 -134 77
IV.매출채권 0 0 0
매출채권 0 0 0
V.유 형 자 산 2,554,920 2,469,532 -85,388
감가상각누계액 -3,042,253 -3,113,272 -71,019
토지 1,049,144 1,049,144 0
건물 3,123,833 3,169,153 45,320
임차점포시설물 228,294 228,294 0
비품집기 1,175,711 1,115,905 -59,806
차량운반구 19,745 19,745 0
건설중인자산 446 563 118
VI.기 타 자 산 9,461,486 12,563,916 3,102,431
투자자산 3,193,000 3,519,060 326,060
비업무용자산 0 0 0
무형자산 28,860 52,420 23,561
지급보증금 181,664 181,664 0
가지급금 7,380 10,927 3,547
가지급금대손충당금 -2,854 -2,361 492
미수금 38 50 12
선급금 6,777 327 -6,450
상품권선급금 0 0 0
미수수익 980,301 2,023,326 1,043,025
미수수익대손충당금 -4,666 -8,995 -4,330
선급비용 5,424 5,498 75
용도품 0 0 0
판매품 259 259 0
자금수수자산 5,062,707 6,778,588 1,715,881
선급법인세 0 0 0
선급부가가치세 2,090 2,153 63
송금가계정 0 0 0
기타잡자산 480 980 500
이연법인세자산 25 20 -6
0 0 0
< 총 계 > 430,020,289 549,342,903 119,322,614
부채 및 자본
계정과목 제40(전)기 제41(당)기 증감
< 부 채 > 390,679,843 505,051,157 114,371,315
I.예 수 부 채 378,791,764 488,388,467 109,596,704
요구불예수금 87,605,116 68,989,554 -18,615,561
저축성예수금 290,691,538 419,275,087 128,583,548
별단예탁금 16,037 31,047 15,010
공제예수금 0 0 0
카드예수금 0 0 0
기타예수금 479,073 92,779 -386,293
II.차 입 부 채 1,385,775 1,741,739 355,964
대내차입금 1,385,775 1,741,739 355,964
III.기 타 부 채 10,502,304 14,920,951 4,418,647
퇴직급여충당부채 2,563,312 3,030,205 466,894
퇴직연금운용자산 -2,436,504 -2,818,141 -381,637
미지급금 1,196 1,817 621
미지급배당금 35,495 41,310 5,815
미지급법인세 178,842 305,885 127,042
예수금미지급이자 3,253,656 5,812,317 2,558,662
미지급지방세 18,981 33,953 14,972
차입금미지급이자 2,352 6,373 4,022
법인카드미지급비용 0 3,200 3,200
가수금 2,086 2,773 686
선수금 150 0 -150
상품권선수금 285 950 665
대출채권선수수익 64 272 209
수입보증금 144,000 154,000 10,000
수입제세 78,791 119,840 41,049
자금수수부채 6,575,151 8,121,471 1,546,320
연차수당충당부채 84,448 104,726 20,278
< 자 본 > 39,340,446 44,291,745 4,951,299
I.자 본 금 13,793,729 16,584,300 2,790,571
출자금 13,207,435 15,755,745 2,548,311
환급유보출자금 586,295 828,555 242,261
II.자 본 잉 여 금 270,472 266,692 -3,780
기타자본잉여금 270,472 266,692 -3,780
V.이 익 잉 여 금 25,276,245 27,440,753 2,164,508
법정적립금 4,219,200 4,500,000 280,800
특별적립금 4,799,300 5,000,000 200,700
임의적립금 14,426,000 15,045,990 619,990
이월이익잉여금 0 0 0
처분전이익잉여금 1,831,745 2,894,763 1,063,018
▲처리전결손금 0 0 0
< 총 계 > 430,020,289 549,342,903 119,322,614

손익계산서

자산
계정과목 제40(전)기 제41(당)기 증감
< 비 용 > 10,039,519 16,741,427 6,701,908
I.영 업 비 용 8,674,495 15,731,192 7,056,696
(1) 이 자 비 용 4,201,036 8,403,515 4,202,478
예수금이자 4,190,049 8,358,336 4,168,287
차입금이자 10,636 44,735 34,099
기타이자비용 351 443 92
(3)대출채권평가및처분손실 564,827 2,652,774 2,087,946
대손상각비 564,827 2,652,774 2,087,946
(4) 수 수 료 비 용 77,459 96,026 18,567
지급수수료 67,624 74,634 7,010
여신지급수수료 9,835 21,392 11,557
(5) 기타영업 비용 78,633 35,118 -43,515
미수이자환출 0 0 0
수익환출 37 48 11
잡비용 78,597 35,070 -43,526
(6) 판매비와 관리비 3,752,539 4,543,759 791,220
인건비 1,762,790 2,010,032 247,242
퇴직급여금 326,397 466,894 140,497
복리후생비 890,476 997,663 107,186
여비교통비 1,340 967 -373
회의비 30,321 58,520 28,199
교육홍보비 98,404 284,301 185,897
공제교육홍보비 9,800 52,657 42,857
업무추진비 42,757 62,644 19,886
사무비 111,742 92,680 -19,062
유지비 149,246 184,558 35,312
제세공과금 98,870 93,307 -5,564
보험료 9,797 15,676 5,878
용역비 20,835 28,538 7,703
유형자산감가상각비 150,813 142,275 -8,538
무형자산감가상각비 13,250 12,495 -755
운용리스료 35,699 40,553 4,855
II.영 업 외 비 용 1,114,919 575,498 -539,421
분담금 423,958 424,395 437
환원사업비 130,054 139,172 9,118
유형자산처분손실 17 42 25
비업무용자산처분손실 63,202 0 -63,202
명예퇴직급여금 485,590 0 -485,590
기부금 8,100 6,460 -1,640
기타영업외비용 3,997 5,430 1,432
IV.법 인 세 비 용 250,105 434,737 184,632
법인세비용 250,105 434,737 184,632
집합손익 1,831,720 2,894,761 1,063,041
< 총 계 > 11,871,239 19,636,188 7,764,949
부채 및 자본
계정과목 제40(전)기 제41(당)기 증감
< 수 익 > 11,871,239 19,636,188 7,764,949
I.영 업 수 익 11,709,965 19,444,410 7,734,445
(1) 이 자 수 익 10,854,125 18,558,875 7,704,750
대내예치금이자 679,509 1,456,775 777,266
대외예치금이자 24 21 -4
가계자금대출이자 6,126,400 8,182,752 2,056,352
기업자금대출이자 3,343,706 8,266,787 4,923,081
공공및정책자금대출이자 221,211 226,826 5,616
가계예탁금대출이자 302,067 368,638 66,570
기업예탁금대출이자 4,792 14,884 10,092
기타대출채권이자 471 375 -96
연체이자 175,944 41,817 -134,127
(3)대출채권평가및처분이익 7,688 0 -7,688
대손충당금환입 7,688 0 -7,688
(4) 수 수 료 수 익 794,883 750,215 -44,669
수입수수료 201,563 214,668 13,104
공제수입수수료 200,859 228,135 27,276
카드수입수수료 71,501 69,628 -1,873
여신수수료 313,692 231,895 -81,797
수표수입수수료 229 177 -52
상품권수입수수료 3,940 1,830 -2,110
노란우산공제수입수수료 3,099 3,882 783
(5) 기타 영 업 수 익 53,269 135,320 82,051
미지급이자환입 0 0 0
비용환입 4,654 51,126 46,472
잡수익 22,437 39,388 16,952
퇴직연금운영수익 26,178 44,806 18,628
퇴직급여충당금환입 0 0 0
II.영 업 외 수 익 161,274 191,778 30,504
투자자산수익 37,838 78,460 40,623
임대료 47,730 54,244 6,514
법인세환급액 20 20 0
기타영업외수익 75,687 59,054 -16,632
< 총 계 > 11,871,239 19,636,188 7,764,949

경영실태 평가현황

구 분 평가기준 제41(당)기 제40(전)기 점 검 기 준
평가
결과
적정
여부
평가
결과
적정
여부
종 합 평 가 2등급 적 정 2등급 적 정
자본적정성 3등급이상 2등급 적 정 1등급 적 정 위험규모에 비하여 자본이 충분한가?
자산건전성 3등급이상 1등급 적 정 1등급 적 정 자산건전성 및 여신관리 업무가 우수한가?
경영관리능력 3등급이상 2등급 적 정 2등급 적 정 관리능력이 우수하며 현존하거나 예측 되는 문제점에 대해 임원진이 효과적으로 대응 할 수 있는가?
수 익 성 3등급이상 2등급 적 정 2등급 적 정 금고성장에 따른 수익을 실현하고 있으며 복지사업비 지원에 충분할 정도의 수익이 실현되고 있는가?
유 동 성 3등급이상 1등급 적 정 3등급 적 정 각종자금 수요에 대처 할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있는가?

회원현황

출자회원 일반회원
15,910 명 32,586 명