예금금리안내
화도새마을금고는 회원과의 소통을 통해 동반성장을 기원합니다.
| 정기예탁금 | 정기적금 | 자유적립적금 | |
|---|---|---|---|
| 기간 | 금리 | ||
| 1,2개월 | 1.80% | - | - |
| 3개월 | 2.30% | - | 1.75% |
| 6개월 | 2.50% | 2.4% | 2.25% |
| 12개월 | 2.70% | 3.1% | 2.45% |
| 18개월 | 2.70% | 3.1% | 2.45% |
| 24개월 | 2.70% | 3.1% | 2.45% |
| 36개월 | 2.70% | 3.1% | 2.45% |
| 48개월 | - | 3.1% | 2.45% |
| 60개월 | - | 3.1% | 2.45% |
| 회전기간 | 이율 [%] | |
| 꿈드림회전정기예탁금 | 6개월 회전 | 2.50 |
| 12개월 회전 | 2.80 |
※ 우대금리 : 한가족 회원, 예금 금액, 출자금 금액에 따라 우대금리 드립니다.(정기예탁금)
| 금액별 | 3백만원 미만 | 3백만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 | 5억원 이상 | 10억원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자신만만자유예탁금 | 0% | 1% | 1.5% | 2.0% | 2.4% | 2.4% |
| 금액별 | 1천만원 미만 | 5천만원 미만 | 1억원 미만 | 5억원 미만 | 10억원 미만 | 10억원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 듬뿍기업자유예탁금 | 0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% |
※ 우대금리 및 자세한 사항은 창구에 문의 바랍니다.
본점 : 031-594-0071 / 묵현지점 : 031-594-8277 / 가곡지점 : 031-559-0071 / 송라지점 : 031-559-0081
평내지점 : 031-592-1500 / 호평지점 : 031-592-1700


